新闻资讯

农业银行最新在售银行理财产品一览(每日更新)

作者:来源:金牛理财网编辑:2018-03-28 12:53

金牛理财网为您介绍农业银行最新在售理财产品,请点击访问【农业银行在售银行理财产品】或直接访问http://tougu.jnlc.com/dxb/yhlc/400059.html。

本文数据每日更新,不构成投资建议。

 

农业银行 在售银行理财产品一览

金牛理财网最新统计显示,4月8日农业银行在售银行理财产品共有33款,平均收益率4.86%,其中保本型产品5款,平均收益率4.04%;非保本产品28款,平均收益率5.01%

从产品期限来看,1-3个月产品13款,平均收益率5.19%;3-6个月15款,平均收益率4.60%;6个月以上产品5款,平均收益率4.80%

今日农业银行在售银行理财产品收益最高为“农银私行·如意2018年第1032期沪深300指数期末看跌连续型人民币理财产品”,该款产品理财期限为90天,最高预期收益为7.0%,投资起点为100万元,该款产品4月4日-4月9日面向全国发售。

本文银行理财产品数据仅供参考,不构成投资建议,投资者请以该银行官网信息为准。更多银行理财产品详情请点击访问“金牛理财银行理财频道”。

4月8日农业银行在售银行理财产品一览(预期收益排名前30
排名产品名称收益类型销售起始日销售结束日期限(天)预期收益率(%)投资起点(万元)
1 "农银私行·如意"2018年第1032期沪深300指数期末看跌连续型人民币理财产品 非保本浮动收益型 4/4 4/9 90 7.0 100
2 "农银私行·如意"2018年第1031期沪深300指数期末看涨连续型人民币理财产品 非保本浮动收益型 4/4 4/9 90 7.0 100
3 "农银私行·如意"2018年第1033期黄金期末看涨连续型人民币理财产品 非保本浮动收益型 4/4 4/10 62 6.8 100
4 "农银私行·如意"2018年第1034期黄金期末看跌连续型人民币理财产品 非保本浮动收益型 4/4 4/10 62 6.8 100
5 "金钥匙·如意"2018年第53期黄金到期窄幅波动人民币理财产品 非保本浮动收益型 4/4 4/12 90 5.8 5
6 "金钥匙·如意组合"2018年第54期看跌黄金人民币理财产品 非保本浮动收益型 4/4 4/12 181 5.6 5
7 "金钥匙·如意组合"2018年第54期看涨黄金人民币理财产品 非保本浮动收益型 4/4 4/12 181 5.6 5
8 "农银私行·安心得利"2018年第3063期人民币理财产品(客户升级专享) 非保本浮动收益型 4/4 4/12 186 5.05 100
9 "农银私行·安心得利"2018年第3062期人民币理财产品(新客户新资金专享) 非保本浮动收益型 4/4 4/12 124 5.0 100
10 "金钥匙·安心得利"2018年第28期新客户新资金专享人民币理财产品 非保本浮动收益型 4/4 4/12 145 5.0 5
11 "金钥匙·安心得利"2018年第6005期人民币理财产品 非保本浮动收益型 3/0 4/11 365 5.0 5
12 "金钥匙·安心得利"2018年第3期多次派息人民币理财产品 非保本浮动收益型 4/4 4/11 365 4.95 5
13 "金钥匙·安心得利"2018年第128期人民币理财产品(薪资专享) 非保本浮动收益型 4/4 4/12 133 4.95 5
14 "金钥匙·安心得利"2018年第27期新客户新资金专享人民币理财产品 非保本浮动收益型 4/4 4/12 103 4.9 5
15 "金钥匙·安心得利"2018年第5812期人民币理财产品 非保本浮动收益型 4/3 4/11 363 4.8 5
16 "金钥匙·安心得利"2018年第6010期人民币理财产品 非保本浮动收益型 4/4 4/11 146 4.75 5
17 "金钥匙·安心得利"2018年第6009期人民币理财产品 非保本浮动收益型 4/4 4/11 113 4.7 5
18 "金钥匙·安心得利"2018年第126期人民币理财产品(客户升级专享) 非保本浮动收益型 4/4 4/11 92 4.7 50
19 "农银私行·安心得利"2018年第3061期人民币理财产品 非保本浮动收益型 4/4 4/12 91 4.7 100
20 "金钥匙·安心得利"2018年第6004期人民币理财产品 非保本浮动收益型 3/0 4/11 90 4.65 5
21 "金钥匙·安心得利"2018年第5419人民币理财产品 非保本浮动收益型 4/3 4/8 87 4.63 5
22 "金钥匙·安心得利"2018年第5811期人民币理财产品 非保本浮动收益型 4/3 4/9 155 4.5 5
23 "金钥匙·安心得利"2018年第5810期人民币理财产品 非保本浮动收益型 4/3 4/9 91 4.4 5
24 "金钥匙·安心得利"2018年第5807期人民币理财产品 非保本浮动收益型 4/3 4/9 64 4.3 5
25 "金钥匙·安心得利"2018年第5806期人民币理财产品 非保本浮动收益型 4/3 4/9 31 4.2 5
26 "金钥匙·本利丰"2018年第1051期人民币理财产品 保证收益型 4/4 4/11 238 4.2 5
27 "金钥匙·本利丰"2018年第1050期人民币理财产品 保证收益型 4/4 4/11 181 4.15 5
28 "金钥匙·本利丰"2018年第1049期人民币理财产品 保证收益型 4/4 4/10 148 4.05 5
29 "金钥匙·如意组合"2018年第52期看跌沪深300指数人民币理财产品 非保本浮动收益型 4/4 4/11 181 4.0 5
30 "金钥匙·如意组合"2018年第52期看涨沪深300指数人民币理财产品 非保本浮动收益型 4/4 4/11 181 4.0 5

 

4月1日农业银行在售银行理财产品一览(预期收益排名前30
排名产品名称收益类型销售起始日销售结束日期限(天)预期收益率(%)投资起点(万元)
1 "农银私行·如意"2018年第1027期沪深300指数期末看涨连续型人民币理财产品 非保本浮动收益型 3/28 4/3 90 7.1 100
2 "农银私行·如意"2018年第1028期沪深300指数期末看跌连续型人民币理财产品 非保本浮动收益型 3/28 4/3 90 7.1 100
3 "金钥匙·如意"2018年第49期沪深300指数期末看涨连续型人民币理财产品 非保本浮动收益型 3/28 4/3 90 6.8 5
4 "农银私享·稳健"固定期限委托资产管理理财产品2018年第15期(临界客户专享) 非保本浮动收益型 3/27 4/2 196 5.4 50
5 "农银私享·稳健"每年开放式委托资产管理1804期理财产品 非保本浮动收益型 3/28 4/3 1832 5.4 50
6 "农银私享·稳健"固定期限委托资产管理理财产品2018年第14期 非保本浮动收益型 3/27 4/2 365 5.1 50
7 "农银私行·安心得利"2018年第3046期人民币理财产品(客户升级专享) 非保本浮动收益型 3/27 4/3 202 5.1 100
8 "金钥匙·安心得利"2018年第24期新客户新资金专享人民币理财产品 非保本浮动收益型 3/27 4/3 142 5.0 5
9 "农银私行·安心得利"2018年第3045期人民币理财产品(新客户新资金专享) 非保本浮动收益型 3/27 4/3 121 5.0 100
10 "农银私行·安心得利"2018年第3052期人民币理财产品 非保本浮动收益型 3/27 4/1 150 5.0 10000
11 "金钥匙·安心得利"2018年第6003期人民币理财产品 非保本浮动收益型 3/27 4/3 275 5.0 5
12 "金钥匙·安心得利"2018年第113期人民币理财产品(薪资专享) 非保本浮动收益型 3/27 4/3 135 4.95 5
13 "金钥匙·安心得利"2018年第23期新客户新资金专享人民币理财产品 非保本浮动收益型 3/27 4/3 93 4.9 5
14 "金钥匙·安心得利"2018年第6002期人民币理财产品 非保本浮动收益型 3/27 4/3 189 4.9 5
15 "农银私行·安心得利"2018年第3051期人民币理财产品 非保本浮动收益型 3/27 4/1 119 4.9 3000
16 "金钥匙·安心得利"2018年第109期人民币理财产品 非保本浮动收益型 3/26 4/1 180 4.88 5
17 "金钥匙·安心得利"2018年第6001期人民币理财产品 非保本浮动收益型 3/27 4/2 127 4.8 5
18 "金钥匙·安心得利"2018年第6000期人民币理财产品 非保本浮动收益型 3/27 4/2 101 4.75 5
19 "农银私行·安心得利"2018年第3053期人民币理财产品 非保本浮动收益型 3/27 4/3 85 4.7 1000
20 "金钥匙·安心得利"2018年第5289期人民币理财产品 非保本浮动收益型 3/27 4/1 74 4.7 5
21 "农银私行·安心得利"2018年第3044期人民币理财产品 非保本浮动收益型 3/27 4/3 85 4.7 100
22 "金钥匙·安心得利"2018年第108期人民币理财产品 非保本浮动收益型 3/26 4/1 134 4.7 5
23 "金钥匙·安心得利"2018年第111期人民币理财产品 非保本浮动收益型 3/26 4/2 141 4.7 5
24 "金钥匙·安心得利"2018年第112期人民币理财产品(客户升级专享) 非保本浮动收益型 3/27 4/3 90 4.7 50
25 "金钥匙·安心得利"2018年第110期人民币理财产品 非保本浮动收益型 3/26 4/2 112 4.65 5
26 "安心得利"定向人民币理财产品(ADDG180087) 非保本浮动收益型 3/26 4/1 81 4.65 90000
27 "安心得利"定向人民币理财产品(ADDG180088) 非保本浮动收益型 3/27 4/1 81 4.65 20000
28 "金钥匙·安心得利"2018年第107期人民币理财产品 非保本浮动收益型 3/26 4/1 86 4.6 5
29 "金钥匙·安心得利"2018年第5421人民币理财产品(新客户新资金专享) 非保本浮动收益型 3/20 4/2 37 4.55 5
30 "金钥匙·安心得利"2018年第5422人民币理财产品 非保本浮动收益型 3/20 4/3 72 4.5 5

相关资讯